Dessert lacté infantile au riz ou à la semoule
Dairy dessert for baby, with rice or semolina
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 pot (100 g)
- Groupe
- desserts infantiles
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 3,45 g | 3,45 g |
| GlucidesA | 11,7 g | 11,7 g |
| SucresD | 8,65 g | 8,65 g |
| Fibres alimentairesA | < 3 g | — |
| LipidesA | 3,3 g | 3,3 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 2,21 g | 2,21 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,77 g | 0,77 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,07 g | 0,07 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,06 g | 0,06 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,01 g | 0,01 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 64,1 mg | 64,1 mg |
| FerA | 0,21 mg | 0,21 mg |
| MagnésiumA | 7,94 mg | 7,94 mg |
| ZincA | 0,31 mg | 0,31 mg |
| PotassiumA | 109 mg | 109 mg |
| SodiumA | 30 mg | 30 mg |
| PhosphoreA | 140 mg | 140 mg |
| SéléniumA | 1 µg | 1 µg |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,027 mg | 0,027 mg |
| ManganèseA | 0,024 mg | 0,024 mg |
| ChlorureA | 103 mg | 103 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 29,5 µg | 29,5 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | < 10 µg | — |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,027 mg | 0,027 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,24 mg | 0,24 mg |
| Vitamine B6A | 0,033 mg | 0,033 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | < 5 µg | — |
| Vitamine B12A | 0,17 µg | 0,17 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 93,8 kcal | 93,8 kcal |
| CholestérolA | 10,8 mg | 10,8 mg |
| SelA | 0,075 g | 0,075 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 pot (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.