Boisson lactée aromatisée au chocolat, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux
Chocolate flavoured milk, with sugar, partially skimmed, fortified with vitamins and chemicals elements
- État de préparation
- enrichi(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 verre (250 ml)
- Groupe
- boissons sans alcool · boissons rafraîchissantes lactées
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 2,75 g | 6,88 g |
| GlucidesC | 10,8 g | 27 g |
| SucresA | 9,45 g | 23,6 g |
| Fibres alimentairesA | < 1 g | — |
| LipidesA | 0,99 g | 2,48 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,7 g | 1,75 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,26 g | 0,65 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,023 g | 0,058 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,02 g | 0,05 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | < 0,005 g | — |
| EPA (oméga-3)A | < 0,005 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,005 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 85 mg | 213 mg |
| FerC | 0,3 mg | 0,75 mg |
| MagnésiumB | 17 mg | 42,5 mg |
| ZincC | 0,44 mg | 1,1 mg |
| PotassiumC | 185 mg | 463 mg |
| SodiumA | 38,1 mg | 95,3 mg |
| PhosphoreC | 99 mg | 248 mg |
| SéléniumC | 1,34 µg | 3,35 µg |
| IodeA | 15,4 µg | 38,5 µg |
| CuivreC | 0,11 mg | 0,28 mg |
| ManganèseC | 0,036 mg | 0,09 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 39 µg | 97,5 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)B | 11 µg | 27,5 µg |
| Vitamine DC | 0,64 µg | 1,6 µg |
| Vitamine EC | 0,042 mg | 0,1 mg |
| Vitamine K1B | 0,2 µg | 0,5 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,041 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,17 mg | 0,42 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 0,15 mg | 0,38 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,44 mg | 1,1 mg |
| Vitamine B6C | 0,027 mg | 0,068 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 2,6 µg | 6,5 µg |
| Vitamine B12C | 0,21 µg | 0,53 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 63,8 kcal | 160 kcal |
| CholestérolC | 7,5 mg | 18,8 mg |
| SelA | 0,095 g | 0,24 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 verre (250 ml) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.