Petits pois, appertisés, égouttés
Garden peas, canned, drained
- État de préparation
- égoutté(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 5,12 g | 7,68 g |
| GlucidesC | 10,7 g | 16,1 g |
| SucresC | 3,59 g | 5,39 g |
| Fibres alimentairesA | 5,75 g | 8,63 g |
| LipidesC | 0,8 g | 1,2 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,15 g | 0,23 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,066 g | 0,099 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,41 g | 0,61 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,34 g | 0,51 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,07 g | 0,11 g |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 20,6 mg | 30,9 mg |
| FerB | 1,29 mg | 1,94 mg |
| MagnésiumA | 16,3 mg | 24,5 mg |
| ZincA | 0,42 mg | 0,63 mg |
| PotassiumB | 71,5 mg | 107 mg |
| SodiumC | 257 mg | 386 mg |
| PhosphoreB | 73,1 mg | 110 mg |
| SéléniumA | < 3,35 µg | — |
| IodeC | 0,9 µg | 1,35 µg |
| CuivreA | 0,079 mg | 0,12 mg |
| ManganèseA | 0,17 mg | 0,26 mg |
| ChlorureD | 510 mg | 765 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)B | 514 µg | 771 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,21 mg | 0,32 mg |
| Vitamine K1C | 53,4 µg | 80,1 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 6,9 mg | 10,4 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,059 mg | 0,088 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,89 mg | 1,34 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B6C | 0,053 mg | 0,08 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 26,5 µg | 39,8 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 81,5 kcal | 122 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelC | 0,64 g | 0,96 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.