Chou rouge, bouilli/cuit à l'eau
Red cabbage, boiled/cooked in water
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 1,51 g | 2,27 g |
| GlucidesB | 3,32 g | 4,98 g |
| SucresC | 3,32 g | 4,98 g |
| Fibres alimentairesB | 2,6 g | 3,9 g |
| LipidesB | 0,09 g | 0,14 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,011 g | 0,017 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,007 g | 0,011 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,043 g | 0,064 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 54,6 mg | 81,9 mg |
| FerB | 0,66 mg | 0,99 mg |
| MagnésiumA | 11,8 mg | 17,7 mg |
| ZincA | 0,14 mg | 0,21 mg |
| PotassiumB | 262 mg | 393 mg |
| SodiumB | 28 mg | 42 mg |
| PhosphoreB | 33 mg | 49,5 mg |
| SéléniumA | < 2,97 µg | — |
| IodeD | 1,35 µg | 2,03 µg |
| CuivreA | 0,034 mg | 0,051 mg |
| ManganèseA | 0,16 mg | 0,24 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)B | 20 µg | 30 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,12 mg | 0,18 mg |
| Vitamine K1B | 47,6 µg | 71,4 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 34,4 mg | 51,6 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,071 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,06 mg | 0,09 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,38 mg | 0,57 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,15 mg | 0,23 mg |
| Vitamine B6B | 0,23 mg | 0,34 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 24 µg | 36 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 25,3 kcal | 38 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelB | 0,07 g | 0,11 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.