Champignon de Paris ou champignon de couche, sauté/poêlé, sans matière grasse
Button mushroom or cultivated mushroom, sautéed/pan-fried, without fat
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 4,44 g | 6,66 g |
| GlucidesA | 4,53 g | 6,8 g |
| SucresA | traces | — |
| Fibres alimentairesA | 0,9 g | 1,35 g |
| LipidesA | 0,6 g | 0,9 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,18 g | 0,27 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,16 g | 0,24 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,18 g | 0,27 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,18 g | 0,27 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 2,7 mg | 4,05 mg |
| FerA | 0,31 mg | 0,47 mg |
| MagnésiumA | 14 mg | 21 mg |
| ZincA | 0,81 mg | 1,22 mg |
| PotassiumA | 540 mg | 810 mg |
| SodiumA | 11 mg | 16,5 mg |
| PhosphoreA | 140 mg | 210 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,39 mg | 0,58 mg |
| ManganèseA | 0,05 mg | 0,075 mg |
| ChlorureA | 132 mg | 198 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | < 5 µg | — |
| Vitamine DC | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamine EA | < 0,08 mg | — |
| Vitamine K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,062 mg | 0,093 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,36 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 4,53 mg | 6,8 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 2,33 mg | 3,5 mg |
| Vitamine B6A | 0,029 mg | 0,044 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 14,3 µg | 21,5 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 38,4 kcal | 57,6 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelA | 0,028 g | 0,042 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.