Courgette, pulpe et peau, surgelée, crue
Courgette or zucchini, pulp and peel, frozen, raw
- État de préparation
- cru(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion crue (100 g)
- Groupe
- légumes · légumes crus
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 1,19 g | 1,19 g |
| GlucidesC | 2,18 g | 2,18 g |
| SucresC | 1,56 g | 1,56 g |
| Fibres alimentairesA | 1,48 g | 1,48 g |
| LipidesC | 0,14 g | 0,14 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,027 g | 0,027 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,01 g | 0,01 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,056 g | 0,056 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 20 mg | 20 mg |
| FerC | 0,64 mg | 0,64 mg |
| MagnésiumB | 13 mg | 13 mg |
| ZincB | 0,21 mg | 0,21 mg |
| PotassiumC | 218 mg | 218 mg |
| SodiumC | 8,36 mg | 8,36 mg |
| PhosphoreB | 28 mg | 28 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreB | 0,05 mg | 0,05 mg |
| ManganèseB | 0,24 mg | 0,24 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 119 µg | 119 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamine K1C | 4,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 9,32 mg | 9,32 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,048 mg | 0,048 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,042 mg | 0,042 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B6C | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 10 µg | 10 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 17,7 kcal | 17,7 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelC | 0,019 g | 0,019 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion crue (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.