Carotte, purée cuisinée à la crème, préemballée
Carrots, puree with cream
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumes · légumes cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 1,44 g | 2,16 g |
| GlucidesA | 4,57 g | 6,86 g |
| SucresA | 4,39 g | 6,59 g |
| Fibres alimentairesA | 3 g | 4,5 g |
| LipidesA | 1,6 g | 2,4 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,99 g | 1,49 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,34 g | 0,51 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,14 g | 0,21 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,13 g | 0,2 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,01 g | 0,015 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 30 mg | 45 mg |
| FerA | 0,19 mg | 0,28 mg |
| MagnésiumA | 6,4 mg | 9,6 mg |
| ZincA | 0,18 mg | 0,27 mg |
| PotassiumA | 190 mg | 285 mg |
| SodiumA | 212 mg | 318 mg |
| PhosphoreA | 21 mg | 31,5 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,04 mg | 0,06 mg |
| ManganèseA | 0,08 mg | 0,12 mg |
| ChlorureA | 324 mg | 486 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 7 330 µg | 10 995 µg |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine EA | 1 mg | 1,5 mg |
| Vitamine K1A | 5,76 µg | 8,64 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,024 mg | 0,036 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,013 mg | 0,019 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,24 mg | 0,36 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,31 mg | 0,47 mg |
| Vitamine B6A | 0,051 mg | 0,076 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 11,7 µg | 17,6 µg |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 44,4 kcal | 66,6 kcal |
| CholestérolA | 5,54 mg | 8,31 mg |
| SelA | 0,53 g | 0,8 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.