Haricot blanc, bouilli/cuit à l'eau
Haricot bean, boiled/cooked in water
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumineuses · légumineuses cuites
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 6,75 g | 10,1 g |
| GlucidesA | 12 g | 18 g |
| SucresA | 0,3 g | 0,45 g |
| Fibres alimentairesA | 13,8 g | 20,7 g |
| LipidesA | 1,1 g | 1,65 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,25 g | 0,38 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,15 g | 0,23 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,61 g | 0,92 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,24 g | 0,36 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,37 g | 0,56 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 120 mg | 180 mg |
| FerA | 1,7 mg | 2,55 mg |
| MagnésiumA | 33 mg | 49,5 mg |
| ZincA | 0,67 mg | 1 mg |
| PotassiumA | 260 mg | 390 mg |
| SodiumA | 9,3 mg | 14 mg |
| PhosphoreA | 110 mg | 165 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,19 mg | 0,28 mg |
| ManganèseA | 0,8 mg | 1,2 mg |
| ChlorureA | < 20 mg | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 5,48 µg | 8,22 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | < 0,08 mg | — |
| Vitamine K1A | 4,37 µg | 6,56 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,03 mg | 0,045 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,017 mg | 0,026 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,32 mg | 0,48 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,061 mg | 0,091 mg |
| Vitamine B6A | 0,039 mg | 0,058 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 31,1 µg | 46,7 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 112 kcal | 168 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelA | 0,023 g | 0,034 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.