Pois cassé, bouilli/cuit à l'eau
Split pea, boiled/cooked in water
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (150 g)
- Groupe
- légumineuses · légumineuses cuites
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 8,6 g | 12,9 g |
| GlucidesC | 16,3 g | 24,5 g |
| SucresC | 3,85 g | 5,78 g |
| Fibres alimentairesC | 7,95 g | 11,9 g |
| LipidesB | 1,49 g | 2,24 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,16 g | 0,24 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,33 g | 0,49 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,66 g | 0,99 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 24,7 mg | 37,1 mg |
| FerB | 2,09 mg | 3,14 mg |
| MagnésiumA | 20,9 mg | 31,4 mg |
| ZincA | 0,65 mg | 0,97 mg |
| PotassiumB | 327 mg | 491 mg |
| SodiumB | 4,5 mg | 6,75 mg |
| PhosphoreB | 134 mg | 201 mg |
| SéléniumA | < 2,2 µg | — |
| IodeC | 2 µg | 3 µg |
| CuivreA | 0,19 mg | 0,28 mg |
| ManganèseA | 0,28 mg | 0,42 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 10 µg | 15 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,19 mg | 0,28 mg |
| Vitamine K1C | 4,5 µg | 6,75 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0,85 mg | 1,27 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,15 mg | 0,23 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,06 mg | 0,09 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,71 mg | 1,07 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,44 mg | 0,66 mg |
| Vitamine B6B | 0,094 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 119 µg | 179 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieCcalculé | 129 kcal | 193 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelB | 0,011 g | 0,017 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation. « calculé » = énergie dérivée des macronutriments (règlement UE 1169/2011) faute de valeur Ciqual.