Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), en poudre
Egg yolk, powder
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (120 g)
- Groupe
- œufs · omelettes et autres ovoproduits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 34,1 g | 40,9 g |
| GlucidesC | 2,77 g | 3,32 g |
| SucresB | 0,07 g | 0,084 g |
| Fibres alimentairesC | 0 g | 0 g |
| LipidesC | 57 g | 68,4 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 17,6 g | 21,1 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 22,3 g | 26,8 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 8,55 g | 10,3 g |
| Acide linoléique (oméga-6)C | 6,4 g | 7,68 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)C | 0,15 g | 0,18 g |
| EPA (oméga-3)C | 0,2 g | 0,24 g |
| DHA (oméga-3)C | 0,24 g | 0,29 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 296 mg | 355 mg |
| FerC | 7,46 mg | 8,95 mg |
| MagnésiumC | 19,5 mg | 23,4 mg |
| ZincC | 6,33 mg | 7,6 mg |
| PotassiumC | 254 mg | 305 mg |
| SodiumC | 149 mg | 179 mg |
| PhosphoreC | 980 mg | 1 176 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreB | 0,012 mg | 0,014 mg |
| ManganèseB | 0,19 mg | 0,23 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 904 µg | 1 085 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)B | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DC | 11,4 µg | 13,7 µg |
| Vitamine EB | 4,81 mg | 5,77 mg |
| Vitamine K1C | 1,5 µg | 1,8 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,34 mg | 0,41 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 1,57 mg | 1,88 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 0,089 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 8,42 mg | 10,1 mg |
| Vitamine B6C | 0,75 mg | 0,9 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 227 µg | 272 µg |
| Vitamine B12C | 5,68 µg | 6,82 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 660 kcal | 792 kcal |
| CholestérolC | 2 320 mg | 2 784 mg |
| SelC | 0,37 g | 0,44 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (120 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.