Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cuit
Egg yolk, cooked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 œuf (50 g)
- Groupe
- œufs · œufs cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 16 g | 8 g |
| GlucidesA | 1,31 g | 0,66 g |
| SucresB | 0,55 g | 0,28 g |
| Fibres alimentairesB | 0 g | 0 g |
| LipidesA | 30,1 g | 15,1 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésB | 8,49 g | 4,25 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 12,1 g | 6,05 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 4,45 g | 2,23 g |
| Acide linoléique (oméga-6)B | 3,51 g | 1,76 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)B | 0,17 g | 0,085 g |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)B | 0,24 g | 0,12 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 76,4 mg | 38,2 mg |
| FerA | 0,95 mg | 0,47 mg |
| MagnésiumA | 4,5 mg | 2,25 mg |
| ZincA | 1,4 mg | 0,7 mg |
| PotassiumA | 58,6 mg | 29,3 mg |
| SodiumA | 14 mg | 7 mg |
| PhosphoreA | 121 mg | 60,5 mg |
| SéléniumA | 76,4 µg | 38,2 µg |
| IodeA | 192 µg | 96 µg |
| CuivreA | 0,15 mg | 0,075 mg |
| ManganèseA | < 0,1 mg | — |
| ChlorureA | 0,2 mg | 0,1 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 263 µg | 132 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)B | 106 µg | 53 µg |
| Vitamine DA | 2,11 µg | 1,06 µg |
| Vitamine EA | 5 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,17 mg | 0,085 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,39 mg | 0,2 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | < 0,16 mg | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 4,54 mg | 2,27 mg |
| Vitamine B6A | 0,3 mg | 0,15 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 166 µg | 83 µg |
| Vitamine B12A | 2,43 µg | 1,22 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 340 kcal | 170 kcal |
| CholestérolA | 612 mg | 306 mg |
| SelA | 0,035 g | 0,018 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 œuf (50 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.