Omelette, garnitures diverses : légumes, fromages, viandes... (aliment moyen)
Omelette, with vegetables, cheese, meat
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (120 g)
- Groupe
- œufs · omelettes et autres ovoproduits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 9,82 g | 11,8 g |
| GlucidesD | 5,07 g | 6,08 g |
| SucresD | 0,81 g | 0,97 g |
| Fibres alimentairesD | 1 g | 1,2 g |
| LipidesD | 13,5 g | 16,2 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 4,84 g | 5,81 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 5,09 g | 6,11 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 2,52 g | 3,02 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 43,4 mg | 52,1 mg |
| FerD | 1,15 mg | 1,38 mg |
| MagnésiumD | 17,8 mg | 21,4 mg |
| ZincD | 1,08 mg | 1,3 mg |
| PotassiumD | 255 mg | 306 mg |
| SodiumD | 284 mg | 341 mg |
| PhosphoreD | 177 mg | 212 mg |
| SéléniumD | 10,9 µg | 13,1 µg |
| IodeD | 29,8 µg | 35,8 µg |
| CuivreD | 0,1 mg | 0,12 mg |
| ManganèseD | 0,072 mg | 0,086 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 115 µg | 138 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 26,6 µg | 31,9 µg |
| Vitamine DD | 0,88 µg | 1,06 µg |
| Vitamine ED | 1,99 mg | 2,39 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 0,95 mg | 1,14 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,084 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,27 mg | 0,32 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,64 mg | 0,77 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 1,07 mg | 1,28 mg |
| Vitamine B6D | 0,11 mg | 0,13 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 32,2 µg | 38,6 µg |
| Vitamine B12D | 0,83 µg | 1 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 184 kcal | 221 kcal |
| CholestérolD | 210 mg | 252 mg |
| SelD | 0,71 g | 0,85 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (120 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.