Cassoulet, appertisé
White bean stew, canned
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de viande et légumes/légumineuses
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 8,06 g | 24,2 g |
| GlucidesA | 9,41 g | 28,2 g |
| SucresA | 1,06 g | 3,18 g |
| Fibres alimentairesA | 3,55 g | 10,7 g |
| LipidesA | 5,77 g | 17,3 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 2,07 g | 6,21 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 2,63 g | 7,89 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,8 g | 2,4 g |
| Acide linoléique (oméga-6)C | 0,53 g | 1,59 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,14 g | 0,42 g |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 45,7 mg | 137 mg |
| FerA | 1,23 mg | 3,69 mg |
| MagnésiumA | 34,8 mg | 104 mg |
| ZincA | 0,88 mg | 2,64 mg |
| PotassiumA | 289 mg | 867 mg |
| SodiumA | 388 mg | 1 164 mg |
| PhosphoreA | 107 mg | 321 mg |
| SéléniumA | < 10 µg | — |
| IodeA | 6 µg | 18 µg |
| CuivreA | 0,14 mg | 0,42 mg |
| ManganèseA | 0,22 mg | 0,66 mg |
| ChlorureA | 495 mg | 1 485 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 3,5 µg | 10,5 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 0,18 mg | 0,54 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 2,94 mg | 8,82 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,083 mg | 0,25 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,057 mg | 0,17 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 1,25 mg | 3,75 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,16 mg | 0,48 mg |
| Vitamine B6A | 0,091 mg | 0,27 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 30 µg | 90 µg |
| Vitamine B12A | 0,12 µg | 0,36 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 129 kcal | 387 kcal |
| CholestérolA | 21,3 mg | 63,9 mg |
| SelA | 0,97 g | 2,91 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.