Ravioli à la viande, sauce tomate, appertisé
Ravioli filled with meat, in tomato sauce, canned
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de céréales/pâtes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 4,22 g | 12,7 g |
| GlucidesA | 12,5 g | 37,5 g |
| SucresA | 2,23 g | 6,69 g |
| Fibres alimentairesA | 1,41 g | 4,23 g |
| LipidesA | 2,83 g | 8,49 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 1,14 g | 3,42 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 1,21 g | 3,63 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,48 g | 1,44 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,41 g | 1,23 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,068 g | 0,2 g |
| EPA (oméga-3)C | < 0,001 g | — |
| DHA (oméga-3)C | < 0,006 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 25,3 mg | 75,9 mg |
| FerD | 1,09 mg | 3,27 mg |
| MagnésiumA | 13,8 mg | 41,4 mg |
| ZincA | 0,49 mg | 1,47 mg |
| PotassiumA | 169 mg | 507 mg |
| SodiumA | 382 mg | 1 146 mg |
| PhosphoreD | 60,9 mg | 183 mg |
| SéléniumA | < 2,2 µg | — |
| IodeD | 5,5 µg | 16,5 µg |
| CuivreA | 0,074 mg | 0,22 mg |
| ManganèseA | 0,24 mg | 0,72 mg |
| ChlorureA | 542 mg | 1 626 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 150 µg | 450 µg |
| Vitamine DD | 0,14 µg | 0,42 µg |
| Vitamine ED | 0,32 mg | 0,96 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 1,22 mg | 3,66 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,37 mg | 1,11 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,27 mg | 0,81 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 1,25 mg | 3,75 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,4 mg | 1,2 mg |
| Vitamine B6D | 0,15 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 3 µg | 9 µg |
| Vitamine B12D | traces | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 95,3 kcal | 286 kcal |
| CholestérolD | 41,4 mg | 124 mg |
| SelA | 0,96 g | 2,88 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.