Couscous à la viande ou au poulet, préemballé, allégé
Couscous with meat or chicken, light, prepacked
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de viande et féculents
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 5,9 g | 17,7 g |
| GlucidesA | 11,5 g | 34,5 g |
| SucresD | 2,1 g | 6,3 g |
| Fibres alimentairesA | 2 g | 6 g |
| LipidesA | 1,9 g | 5,7 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0,4 g | 1,2 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,75 g | 2,25 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,59 g | 1,77 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 22 mg | 66 mg |
| FerD | 0,78 mg | 2,34 mg |
| MagnésiumD | 17 mg | 51 mg |
| Zinc? | non renseigné | — |
| PotassiumD | 148 mg | 444 mg |
| SodiumA | 300 mg | 900 mg |
| PhosphoreD | 88 mg | 264 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| IodeD | 2,3 µg | 6,9 µg |
| Cuivre? | non renseigné | — |
| ManganèseD | 0,16 mg | 0,48 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 34 µg | 102 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 779 µg | 2 337 µg |
| Vitamine DD | 0,04 µg | 0,12 µg |
| Vitamine ED | 0,97 mg | 2,91 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 7 mg | 21 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,07 mg | 0,21 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,07 mg | 0,21 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 2 mg | 6 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,3 mg | 0,9 mg |
| Vitamine B6D | 0,13 mg | 0,39 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 18 µg | 54 µg |
| Vitamine B12D | 0,04 µg | 0,12 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 90,7 kcal | 272 kcal |
| CholestérolD | 16 mg | 48 mg |
| SelA | 0,7 g | 2,1 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.