Couscous royal (avec plusieurs viandes), préemballé
Couscous royal (with different meats), prepacked
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de viande et féculents
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 7,69 g | 23,1 g |
| GlucidesA | 14 g | 42 g |
| SucresD | 1,57 g | 4,71 g |
| Fibres alimentairesA | 2,1 g | 6,3 g |
| LipidesA | 4,53 g | 13,6 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 1,54 g | 4,62 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 2,14 g | 6,42 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,6 g | 1,8 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,52 g | 1,56 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,07 g | 0,21 g |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)C | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 25,2 mg | 75,6 mg |
| FerB | 0,93 mg | 2,79 mg |
| MagnésiumA | 18,8 mg | 56,4 mg |
| ZincA | 1,02 mg | 3,06 mg |
| PotassiumA | 179 mg | 537 mg |
| SodiumA | 345 mg | 1 035 mg |
| PhosphoreB | 72,3 mg | 217 mg |
| SéléniumA | < 2,58 µg | — |
| IodeA | 5,8 µg | 17,4 µg |
| CuivreA | 0,098 mg | 0,29 mg |
| ManganèseA | 0,21 mg | 0,63 mg |
| ChlorureA | 474 mg | 1 422 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)B | 10,6 µg | 31,8 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 700 µg | 2 100 µg |
| Vitamine DB | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EB | 0,4 mg | 1,2 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 1,69 mg | 5,07 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,07 mg | 0,21 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,09 mg | 0,27 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 1,9 mg | 5,7 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,3 mg | 0,9 mg |
| Vitamine B6B | 0,15 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 17,2 µg | 51,6 µg |
| Vitamine B12B | 0,28 µg | 0,84 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 132 kcal | 396 kcal |
| CholestérolA | 20 mg | 60 mg |
| SelA | 0,88 g | 2,64 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.