Paupiette de veau, préemballée, cuite au four
Veal paupiette, prepacked, cooked in oven
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de viande sans garniture
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 22 g | 66 g |
| GlucidesA | 0,48 g | 1,44 g |
| SucresA | 0,3 g | 0,9 g |
| Fibres alimentairesA | 0,9 g | 2,7 g |
| LipidesA | 20,5 g | 61,5 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 8,19 g | 24,6 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 8,77 g | 26,3 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 2,51 g | 7,53 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 2,07 g | 6,21 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,23 g | 0,69 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 24 mg | 72 mg |
| FerA | 0,94 mg | 2,82 mg |
| MagnésiumA | 18 mg | 54 mg |
| ZincA | 2,3 mg | 6,9 mg |
| PotassiumA | 260 mg | 780 mg |
| SodiumA | 428 mg | 1 284 mg |
| PhosphoreA | 180 mg | 540 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,07 mg | 0,21 mg |
| ManganèseA | 0,03 mg | 0,09 mg |
| ChlorureA | 558 mg | 1 674 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | < 0,08 mg | — |
| Vitamine K1A | 0,87 µg | 2,61 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 1,62 mg | 4,86 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,16 mg | 0,48 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,071 mg | 0,21 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 3,83 mg | 11,5 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,59 mg | 1,77 mg |
| Vitamine B6A | 0,22 mg | 0,66 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 11,9 µg | 35,7 µg |
| Vitamine B12A | 1,61 µg | 4,83 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 276 kcal | 828 kcal |
| CholestérolA | 89,5 mg | 269 mg |
| SelA | 1,07 g | 3,21 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.