Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), cuites (aliment moyen)
Pasta (e.g. ravioli), filled, cooked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de céréales/pâtes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 7,98 g | 23,9 g |
| GlucidesD | 25,7 g | 77,1 g |
| SucresD | 2,82 g | 8,46 g |
| Fibres alimentairesD | 2,52 g | 7,56 g |
| LipidesD | 6,53 g | 19,6 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 2,88 g | 8,64 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 2,1 g | 6,3 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 1,11 g | 3,33 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 1,02 g | 3,06 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,072 g | 0,22 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,005 g | 0,015 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,005 g | 0,015 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 54,9 mg | 165 mg |
| FerD | 0,6 mg | 1,8 mg |
| MagnésiumD | 17,2 mg | 51,6 mg |
| ZincD | 0,64 mg | 1,92 mg |
| PotassiumD | 83,1 mg | 249 mg |
| SodiumD | 287 mg | 861 mg |
| PhosphoreD | 86,7 mg | 260 mg |
| SéléniumD | 13,4 µg | 40,2 µg |
| IodeD | 8,32 µg | 25 µg |
| CuivreD | 0,18 mg | 0,54 mg |
| ManganèseD | 0,23 mg | 0,69 mg |
| ChlorureD | 326 mg | 978 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 15,5 µg | 46,5 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 78,5 µg | 236 µg |
| Vitamine DD | 0,12 µg | 0,36 µg |
| Vitamine ED | 0,36 mg | 1,08 mg |
| Vitamine K1D | 0,75 µg | 2,25 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 0,23 mg | 0,69 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,092 mg | 0,28 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,055 mg | 0,17 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,56 mg | 1,68 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,33 mg | 0,99 mg |
| Vitamine B6D | 0,047 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 14,2 µg | 42,6 µg |
| Vitamine B12D | 0,36 µg | 1,08 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 199 kcal | 597 kcal |
| CholestérolD | 30 mg | 90 mg |
| SelD | 0,72 g | 2,16 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.