Pizza 4 fromages, préemballée
Pizza, four cheeses, prepacked
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 part (150 g)
- Groupe
- pizzas, tartes et crêpes salées
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 13,1 g | 19,7 g |
| GlucidesA | 28,2 g | 42,3 g |
| SucresA | 2,61 g | 3,92 g |
| Fibres alimentairesA | 2,7 g | 4,05 g |
| LipidesA | 10,5 g | 15,8 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 5,51 g | 8,27 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 3,19 g | 4,79 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 1,04 g | 1,56 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,88 g | 1,32 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,15 g | 0,23 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 267 mg | 401 mg |
| FerB | 0,81 mg | 1,22 mg |
| MagnésiumB | 22 mg | 33 mg |
| Zinc? | non renseigné | — |
| PotassiumB | 141 mg | 212 mg |
| SodiumA | 444 mg | 666 mg |
| PhosphoreB | 176 mg | 264 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| IodeA | 8,8 µg | 13,2 µg |
| Cuivre? | non renseigné | — |
| Manganèse? | non renseigné | — |
| ChlorureC | 744 mg | 1 116 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)B | 46 µg | 69 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DB | 0,05 µg | 0,075 µg |
| Vitamine EB | 1,08 mg | 1,62 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 3,64 mg | 5,46 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Vitamine B3 (niacine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)? | non renseigné | — |
| Vitamine B6B | 0,15 mg | 0,23 mg |
| Vitamine B9 (folates)B | 52,9 µg | 79,4 µg |
| Vitamine B12B | 0,28 µg | 0,42 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 267 kcal | 401 kcal |
| CholestérolA | 28,5 mg | 42,8 mg |
| SelA | 1,11 g | 1,67 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 part (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.