Galette ou pavé au soja et fromage, préemballé
Plant-based burger or steak from soybean and cheese
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats végétariens
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 16,8 g | 50,4 g |
| GlucidesA | 6,08 g | 18,2 g |
| SucresA | 0,75 g | 2,25 g |
| Fibres alimentairesA | 1,8 g | 5,4 g |
| LipidesA | 12 g | 36 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 4,63 g | 13,9 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 2,81 g | 8,43 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 3,78 g | 11,3 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 3,33 g | 9,99 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,44 g | 1,32 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 250 mg | 750 mg |
| FerA | 1,8 mg | 5,4 mg |
| MagnésiumA | 84 mg | 252 mg |
| ZincA | 1,9 mg | 5,7 mg |
| PotassiumA | 230 mg | 690 mg |
| SodiumA | 427 mg | 1 281 mg |
| PhosphoreA | 280 mg | 840 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,31 mg | 0,93 mg |
| ManganèseA | 0,88 mg | 2,64 mg |
| ChlorureA | 643 mg | 1 929 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 35,4 µg | 106 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 34 µg | 102 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | 0,75 mg | 2,25 mg |
| Vitamine K1A | 9,06 µg | 27,2 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,052 mg | 0,16 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,081 mg | 0,24 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,57 mg | 1,71 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,3 mg | 0,9 mg |
| Vitamine B6A | 0,057 mg | 0,17 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 23,7 µg | 71,1 µg |
| Vitamine B12A | 0,24 µg | 0,72 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 204 kcal | 612 kcal |
| CholestérolA | 12,5 mg | 37,5 mg |
| SelA | 1,07 g | 3,21 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.