Crudité, sans assaisonnement (aliment moyen)
Salad, vegetable, without dressing (average)
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (150 g)
- Groupe
- salades composées et crudités
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 0,94 g | 1,41 g |
| GlucidesD | 3,07 g | 4,61 g |
| SucresD | 2,27 g | 3,41 g |
| Fibres alimentairesD | 1,51 g | 2,27 g |
| LipidesD | 0,7 g | 1,05 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0,12 g | 0,18 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,29 g | 0,43 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,095 g | 0,14 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,078 g | 0,12 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,017 g | 0,026 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,004 g | 0,006 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,004 g | 0,006 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 25,1 mg | 37,7 mg |
| FerD | 0,42 mg | 0,63 mg |
| MagnésiumD | 11,7 mg | 17,6 mg |
| ZincD | 0,17 mg | 0,26 mg |
| PotassiumD | 241 mg | 362 mg |
| SodiumD | 12,5 mg | 18,8 mg |
| PhosphoreD | 25,6 mg | 38,4 mg |
| SéléniumD | 7,79 µg | 11,7 µg |
| IodeD | 7,21 µg | 10,8 µg |
| CuivreD | 0,048 mg | 0,072 mg |
| ManganèseD | 0,17 mg | 0,26 mg |
| ChlorureD | 44,9 mg | 67,4 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 0,017 µg | 0,026 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 1 930 µg | 2 895 µg |
| Vitamine DD | 0,093 µg | 0,14 µg |
| Vitamine ED | 0,34 mg | 0,51 mg |
| Vitamine K1D | 24 µg | 36 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 12,2 mg | 18,3 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,042 mg | 0,063 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,025 mg | 0,037 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,37 mg | 0,56 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,17 mg | 0,26 mg |
| Vitamine B6D | 0,082 mg | 0,12 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 38,8 µg | 58,2 µg |
| Vitamine B12D | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 29,9 kcal | 44,9 kcal |
| CholestérolD | 0,076 mg | 0,11 mg |
| SelD | 0,031 g | 0,047 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (150 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.