Soupe aux poireaux et pommes de terre, préemballée à réchauffer
Soup, leek and potato, prepacked, to be reheated
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 bol (250 ml)
- Groupe
- soupes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 0,79 g | 1,98 g |
| GlucidesA | 4,46 g | 11,2 g |
| SucresA | 0,81 g | 2,03 g |
| Fibres alimentairesA | 1,28 g | 3,2 g |
| LipidesA | 1,51 g | 3,78 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,6 g | 1,5 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,53 g | 1,33 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,27 g | 0,68 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,18 g | 0,45 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,09 g | 0,23 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 16 mg | 40 mg |
| FerA | 0,17 mg | 0,42 mg |
| MagnésiumA | 5,6 mg | 14 mg |
| ZincA | 0,13 mg | 0,33 mg |
| PotassiumA | 94 mg | 235 mg |
| SodiumA | 290 mg | 725 mg |
| PhosphoreA | 16 mg | 40 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,02 mg | 0,05 mg |
| ManganèseA | 0,04 mg | 0,1 mg |
| ChlorureA | 450 mg | 1 125 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 120 µg | 300 µg |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine EA | 0,28 mg | 0,7 mg |
| Vitamine K1A | 9,13 µg | 22,8 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 7,95 mg | 19,9 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,01 mg | 0,025 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,03 mg | 0,075 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,23 mg | 0,57 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,14 mg | 0,35 mg |
| Vitamine B6A | 0,23 mg | 0,57 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 29,3 µg | 73,3 µg |
| Vitamine B12A | 0,045 µg | 0,11 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 37,1 kcal | 92,8 kcal |
| CholestérolA | 4,73 mg | 11,8 mg |
| SelA | 0,73 g | 1,83 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 bol (250 ml) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.