Chorizo supérieur, doux ou fort, type charcuterie en tranches
Spicy pork sausage with red pepper, in large slices
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (40 g)
- Groupe
- charcuteries et assimilés · autres spécialités charcutières
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 22,6 g | 9,04 g |
| GlucidesA | 2,1 g | 0,84 g |
| SucresA | 2,1 g | 0,84 g |
| Fibres alimentairesD | 0 g | 0 g |
| LipidesA | 23,9 g | 9,56 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 8,8 g | 3,52 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 10,2 g | 4,08 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 3,79 g | 1,52 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 3,28 g | 1,31 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,21 g | 0,084 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 28 mg | 11,2 mg |
| FerA | 1,4 mg | 0,56 mg |
| MagnésiumA | 30 mg | 12 mg |
| ZincA | 2,7 mg | 1,08 mg |
| PotassiumA | 650 mg | 260 mg |
| SodiumA | 1 720 mg | 688 mg |
| PhosphoreA | 300 mg | 120 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,1 mg | 0,04 mg |
| ManganèseA | 0,23 mg | 0,092 mg |
| ChlorureA | 2 380 mg | 952 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 21 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DA | 0,73 µg | 0,29 µg |
| Vitamine EA | 1,6 mg | 0,64 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine C? | non renseigné | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,35 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,21 mg | 0,084 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 4,92 mg | 1,97 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 1,19 mg | 0,48 mg |
| Vitamine B6A | 0,32 mg | 0,13 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 49,1 µg | 19,6 µg |
| Vitamine B12A | 0,82 µg | 0,33 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 322 kcal | 129 kcal |
| CholestérolA | 75 mg | 30 mg |
| SelA | 4,3 g | 1,72 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (40 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.