Boules de maïs soufflées au miel, enrichies en vitamines et minéraux
Breakfast cereals, puffed/popped corn, with honey, fortified with vitamins and chemical elements
- État de préparation
- enrichi(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 bol (40 g)
- Groupe
- céréales de petit-déjeuner
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 5,5 g | 2,2 g |
| GlucidesB | 85,3 g | 34,1 g |
| SucresD | 27 g | 10,8 g |
| Fibres alimentairesA | 2,1 g | 0,84 g |
| LipidesA | 1,8 g | 0,72 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 0,35 g | 0,14 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,56 g | 0,22 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,77 g | 0,31 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,75 g | 0,3 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,02 g | 0,008 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 291 mg | 116 mg |
| FerA | 7,18 mg | 2,87 mg |
| MagnésiumB | 10 mg | 4 mg |
| ZincB | 0,4 mg | 0,16 mg |
| PotassiumB | 70 mg | 28 mg |
| SodiumA | 335 mg | 134 mg |
| PhosphoreB | 180 mg | 72 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| IodeC | 3 µg | 1,2 µg |
| Cuivre? | non renseigné | — |
| Manganèse? | non renseigné | — |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine DA | 1,7 µg | 0,68 µg |
| Vitamine EA | 10 mg | 4 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 68 mg | 27,2 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 1 mg | 0,4 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 1,26 mg | 0,5 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 14,2 mg | 5,68 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 5,28 mg | 2,11 mg |
| Vitamine B6A | 1,33 mg | 0,53 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 173 µg | 69,2 µg |
| Vitamine B12A | 1,92 µg | 0,77 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 384 kcal | 154 kcal |
| CholestérolD | 0 mg | 0 mg |
| SelA | 0,84 g | 0,34 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 bol (40 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.