Poulet, poitrine, viande et peau, rôti/cuit au four
Chicken, breast, meat and skin, roasted/baked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (120 g)
- Groupe
- viandes cuites · poulet
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 29,8 g | 35,8 g |
| GlucidesC | 0 g | 0 g |
| SucresC | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentairesC | 0 g | 0 g |
| LipidesB | 7,78 g | 9,34 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 2,19 g | 2,63 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 3,03 g | 3,64 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 1,66 g | 1,99 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0,01 g | 0,012 g |
| DHA (oméga-3)C | 0,03 g | 0,036 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 14 mg | 16,8 mg |
| FerB | 1,07 mg | 1,28 mg |
| MagnésiumB | 27 mg | 32,4 mg |
| ZincB | 1,02 mg | 1,22 mg |
| PotassiumB | 245 mg | 294 mg |
| SodiumB | 71 mg | 85,2 mg |
| PhosphoreB | 214 mg | 257 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreB | 0,05 mg | 0,06 mg |
| ManganèseB | 0,018 mg | 0,022 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 28 µg | 33,6 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DC | 0,1 µg | 0,12 µg |
| Vitamine EC | 0,27 mg | 0,32 mg |
| Vitamine K1C | 0,3 µg | 0,36 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,066 mg | 0,079 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,12 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 12,7 mg | 15,2 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,94 mg | 1,13 mg |
| Vitamine B6B | 0,56 mg | 0,67 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 4 µg | 4,8 µg |
| Vitamine B12C | 0,32 µg | 0,38 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 189 kcal | 227 kcal |
| CholestérolC | 84 mg | 101 mg |
| SelB | 0,18 g | 0,22 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (120 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.