Chapon, viande et peau, rôti/cuit au four
Capon, meat and skin, roasted/baked
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (120 g)
- Groupe
- viandes cuites · autres viandes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 29 g | 34,8 g |
| GlucidesC | 0 g | 0 g |
| Sucres? | non renseigné | — |
| Fibres alimentairesC | 0 g | 0 g |
| LipidesC | 11,7 g | 14 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 3,26 g | 3,91 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 4,75 g | 5,7 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 2,52 g | 3,02 g |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)C | 0,01 g | 0,012 g |
| DHA (oméga-3)C | 0,03 g | 0,036 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 14 mg | 16,8 mg |
| FerC | 1,49 mg | 1,79 mg |
| MagnésiumC | 24 mg | 28,8 mg |
| ZincC | 1,74 mg | 2,09 mg |
| PotassiumC | 255 mg | 306 mg |
| SodiumC | 49 mg | 58,8 mg |
| PhosphoreC | 246 mg | 295 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreC | 0,069 mg | 0,083 mg |
| ManganèseC | 0,021 mg | 0,025 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine E? | non renseigné | — |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,07 mg | 0,084 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)C | 0,17 mg | 0,2 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 8,95 mg | 10,7 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 1,1 mg | 1,32 mg |
| Vitamine B6C | 0,43 mg | 0,52 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 6 µg | 7,2 µg |
| Vitamine B12C | 0,33 µg | 0,4 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 221 kcal | 265 kcal |
| CholestérolC | 86 mg | 103 mg |
| SelC | 0,12 g | 0,14 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (120 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.