Dinde, escalope, sautée/poêlée
Turkey, escalope, sautéed/pan-fried, with salt
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (120 g)
- Groupe
- viandes cuites · dinde
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 28,5 g | 34,2 g |
| GlucidesB | 0 g | 0 g |
| Sucres? | non renseigné | — |
| Fibres alimentairesD | 0 g | 0 g |
| LipidesA | 1,09 g | 1,31 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 0,51 g | 0,61 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 0,29 g | 0,35 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 0,23 g | 0,28 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,21 g | 0,25 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,016 g | 0,019 g |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 5,42 mg | 6,5 mg |
| FerA | 0,49 mg | 0,59 mg |
| MagnésiumA | 44,4 mg | 53,3 mg |
| ZincA | 1,22 mg | 1,46 mg |
| PotassiumA | 462 mg | 554 mg |
| SodiumA | 65,2 mg | 78,2 mg |
| PhosphoreA | 293 mg | 352 mg |
| SéléniumA | 6,48 µg | 7,78 µg |
| IodeA | 4 µg | 4,8 µg |
| CuivreA | 0,054 mg | 0,065 mg |
| ManganèseA | 0,012 mg | 0,014 mg |
| ChlorureA | 124 mg | 149 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 2 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DA | < 0,5 µg | — |
| Vitamine EA | 0,08 mg | 0,096 mg |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | 0,75 mg | 0,9 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,049 mg | 0,059 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,083 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 13,5 mg | 16,2 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,84 mg | 1,01 mg |
| Vitamine B6A | 0,59 mg | 0,71 mg |
| Vitamine B9 (folates)? | non renseigné | — |
| Vitamine B12A | 0,61 µg | 0,73 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 124 kcal | 149 kcal |
| CholestérolA | 72,5 mg | 87 mg |
| SelA | 0,16 g | 0,19 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (120 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.