Boudin, sauté/poêlé (aliment moyen)
Black or white pudding (blood sausage), sautéed (average)
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion (40 g)
- Groupe
- charcuteries et assimilés · autres spécialités charcutières
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesD | 11,3 g | 4,52 g |
| GlucidesD | 4,02 g | 1,61 g |
| SucresD | 2,6 g | 1,04 g |
| Fibres alimentairesD | 0 g | 0 g |
| LipidesD | 19,4 g | 7,76 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésD | 7,2 g | 2,88 g |
| Acides gras monoinsaturésD | 8,96 g | 3,58 g |
| Acides gras polyinsaturésD | 2,72 g | 1,09 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 2,1 g | 0,84 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,24 g | 0,096 g |
| EPA (oméga-3)D | 0,005 g | 0,002 g |
| DHA (oméga-3)D | 0,009 g | 0,004 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumD | 32,2 mg | 12,9 mg |
| FerD | 16,1 mg | 6,44 mg |
| MagnésiumD | 9,22 mg | 3,69 mg |
| ZincD | 0,76 mg | 0,3 mg |
| PotassiumD | 157 mg | 62,8 mg |
| SodiumD | 564 mg | 226 mg |
| PhosphoreD | 59 mg | 23,6 mg |
| SéléniumD | 8,46 µg | 3,38 µg |
| IodeD | 38,5 µg | 15,4 µg |
| CuivreD | 0,05 mg | 0,02 mg |
| ManganèseD | 0,05 mg | 0,02 mg |
| ChlorureD | 834 mg | 334 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)D | 9,09 µg | 3,64 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)D | 28 µg | 11,2 µg |
| Vitamine DD | 0,71 µg | 0,28 µg |
| Vitamine ED | 0,23 mg | 0,092 mg |
| Vitamine K1D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CD | 0,075 mg | 0,03 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)D | 0,084 mg | 0,034 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)D | 0,085 mg | 0,034 mg |
| Vitamine B3 (niacine)D | 0,93 mg | 0,37 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)D | 0,17 mg | 0,068 mg |
| Vitamine B6D | 0,097 mg | 0,039 mg |
| Vitamine B9 (folates)D | 24 µg | 9,6 µg |
| Vitamine B12D | 0,3 µg | 0,12 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieD | 246 kcal | 98,4 kcal |
| CholestérolD | 70,1 mg | 28 mg |
| SelD | 1,41 g | 0,56 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (40 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.