Blé dur précuit, grains entiers, cuisiné, à poêler
Durum wheat pre-cooked, whole grain, cooked, to pan-fry
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 assiette (300 g)
- Groupe
- plats composés · plats de céréales/pâtes
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 11,1 g | 33,3 g |
| GlucidesB | 67,2 g | 202 g |
| SucresB | 2,64 g | 7,92 g |
| Fibres alimentairesB | 6,28 g | 18,8 g |
| LipidesB | 1,59 g | 4,77 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésB | 0,69 g | 2,07 g |
| Acides gras monoinsaturés? | non renseigné | — |
| Acides gras polyinsaturés? | non renseigné | — |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Calcium? | non renseigné | — |
| Fer? | non renseigné | — |
| Magnésium? | non renseigné | — |
| Zinc? | non renseigné | — |
| Potassium? | non renseigné | — |
| SodiumB | 603 mg | 1 809 mg |
| Phosphore? | non renseigné | — |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| Cuivre? | non renseigné | — |
| Manganèse? | non renseigné | — |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)? | non renseigné | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)? | non renseigné | — |
| Vitamine D? | non renseigné | — |
| Vitamine E? | non renseigné | — |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine C? | non renseigné | — |
| Vitamine B1 (thiamine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B2 (riboflavine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B3 (niacine)? | non renseigné | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)? | non renseigné | — |
| Vitamine B6? | non renseigné | — |
| Vitamine B9 (folates)? | non renseigné | — |
| Vitamine B12? | non renseigné | — |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 344 kcal | 1 032 kcal |
| Cholestérol? | non renseigné | — |
| SelB | 1,51 g | 4,53 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 assiette (300 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.