Riz blanc, cru
Rice, raw
- État de préparation
- cru(déduit du nom)
- Portion indicative
- 70 g (poids cru)
- Groupe
- pâtes, riz et céréales · pâtes, riz et céréales crus
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesC | 7,04 g | 4,93 g |
| GlucidesC | 78 g | 54,6 g |
| SucresD | 0,16 g | 0,11 g |
| Fibres alimentairesC | 1,05 g | 0,73 g |
| LipidesC | 0,91 g | 0,64 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,2 g | 0,14 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,27 g | 0,19 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,3 g | 0,21 g |
| Acide linoléique (oméga-6)D | 0,29 g | 0,2 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)D | 0,009 g | 0,006 g |
| EPA (oméga-3)C | < 0,005 g | — |
| DHA (oméga-3)C | < 0,005 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumC | 33 mg | 23,1 mg |
| FerC | 1,57 mg | 1,1 mg |
| MagnésiumC | 31,3 mg | 21,9 mg |
| ZincC | 1,41 mg | 0,99 mg |
| PotassiumC | 121 mg | 84,7 mg |
| SodiumC | 2,28 mg | 1,6 mg |
| PhosphoreC | 118 mg | 82,6 mg |
| SéléniumC | 6 µg | 4,2 µg |
| IodeC | 2,2 µg | 1,54 µg |
| CuivreC | 0,19 mg | 0,13 mg |
| ManganèseC | 0,99 mg | 0,69 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EC | 0,08 mg | 0,056 mg |
| Vitamine K1C | 0,1 µg | 0,07 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)C | 0,15 mg | 0,1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,042 mg | 0,029 mg |
| Vitamine B3 (niacine)C | 1,92 mg | 1,34 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)C | 0,88 mg | 0,62 mg |
| Vitamine B6C | 0,13 mg | 0,091 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 19,3 µg | 13,5 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieC | 352 kcal | 246 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelC | 0,006 g | 0,004 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 70 g (poids cru) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.