Flocons d'avoine, bouillis/cuits à l'eau
Oat flakes, boiled/cooked in water
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (180 g)
- Groupe
- pâtes, riz et céréales · pâtes, riz et céréales cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesB | 2,54 g | 4,57 g |
| GlucidesB | 11,9 g | 21,4 g |
| SucresB | 0,27 g | 0,49 g |
| Fibres alimentairesB | 1,7 g | 3,06 g |
| LipidesB | 1,52 g | 2,74 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésC | 0,31 g | 0,56 g |
| Acides gras monoinsaturésC | 0,44 g | 0,79 g |
| Acides gras polyinsaturésC | 0,56 g | 1,01 g |
| Acide linoléique (oméga-6)B | 0,54 g | 0,97 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)B | 0,018 g | 0,032 g |
| EPA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (oméga-3)C | 0 g | 0 g |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumB | 9 mg | 16,2 mg |
| FerB | 0,9 mg | 1,62 mg |
| MagnésiumB | 27 mg | 48,6 mg |
| ZincB | 1 mg | 1,8 mg |
| PotassiumB | 70 mg | 126 mg |
| SodiumB | 4 mg | 7,2 mg |
| PhosphoreB | 77 mg | 139 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| IodeC | 0,3 µg | 0,54 µg |
| CuivreB | 0,074 mg | 0,13 mg |
| ManganèseB | 0,58 mg | 1,04 mg |
| Chlorure? | non renseigné | — |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)C | 0 µg | 0 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine EB | 0,08 mg | 0,14 mg |
| Vitamine K1B | 0,3 µg | 0,54 µg |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CB | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine B1 (thiamine)B | 0,076 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)B | 0,016 mg | 0,029 mg |
| Vitamine B3 (niacine)B | 0,23 mg | 0,41 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)B | 0,31 mg | 0,56 mg |
| Vitamine B6B | 0,005 mg | 0,009 mg |
| Vitamine B9 (folates)C | 6 µg | 10,8 µg |
| Vitamine B12C | 0 µg | 0 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieB | 75,5 kcal | 136 kcal |
| CholestérolC | 0 mg | 0 mg |
| SelB | 0,01 g | 0,018 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (180 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.