Pâtes fraîches, aux oeufs, cuites, non salées
Fresh egg pasta, cooked, unsalted
- État de préparation
- cuit(déduit du nom)
- Portion indicative
- 1 portion cuite (180 g)
- Groupe
- pâtes, riz et céréales · pâtes, riz et céréales cuits
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 5,76 g | 10,4 g |
| GlucidesA | 32 g | 57,6 g |
| Sucres? | non renseigné | — |
| Fibres alimentairesA | 1,5 g | 2,7 g |
| LipidesA | 1,3 g | 2,34 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturés? | non renseigné | — |
| Acides gras monoinsaturés? | non renseigné | — |
| Acides gras polyinsaturés? | non renseigné | — |
| Acide linoléique (oméga-6)? | non renseigné | — |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)? | non renseigné | — |
| EPA (oméga-3)? | non renseigné | — |
| DHA (oméga-3)? | non renseigné | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 24,1 mg | 43,4 mg |
| FerA | 1,1 mg | 1,98 mg |
| MagnésiumA | 20,9 mg | 37,6 mg |
| ZincA | < 1 mg | — |
| PotassiumA | 61 mg | 110 mg |
| SodiumA | 16,8 mg | 30,2 mg |
| PhosphoreA | 88 mg | 158 mg |
| Sélénium? | non renseigné | — |
| Iode? | non renseigné | — |
| CuivreA | < 1 mg | — |
| ManganèseA | < 1 mg | — |
| ChlorureA | 37 mg | 66,6 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | < 2 µg | — |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | < 50 µg | — |
| Vitamine DA | < 0,2 µg | — |
| Vitamine EA | < 0,1 mg | — |
| Vitamine K1? | non renseigné | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine C? | non renseigné | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,07 mg | 0,13 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | 0,21 mg | 0,38 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,37 mg | 0,67 mg |
| Vitamine B6A | < 0,05 mg | — |
| Vitamine B9 (folates)A | 9,2 µg | 16,6 µg |
| Vitamine B12A | 0,24 µg | 0,43 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 168 kcal | 302 kcal |
| CholestérolA | 20 mg | 36 mg |
| SelA | 0,042 g | 0,076 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion cuite (180 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.