Plant-based spread-cheese type, with soybean, prepacked
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 ración (30 g)
- Grupo
- quesos y similares · sustitutos vegetarianos de queso
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 11,7 g | 3,51 g |
| CarbohidratosA | 1,05 g | 0,32 g |
| AzúcaresA | trazas | — |
| Fibra alimentariaA | < 0,5 g | — |
| GrasasA | 13,1 g | 3,93 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 1,87 g | 0,56 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 5,47 g | 1,64 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 5,14 g | 1,54 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 4,48 g | 1,34 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,66 g | 0,2 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 32 mg | 9,6 mg |
| HierroA | 1,3 mg | 0,39 mg |
| MagnesioA | 32 mg | 9,6 mg |
| ZincA | 1 mg | 0,3 mg |
| PotasioA | 170 mg | 51 mg |
| SodioA | 459 mg | 138 mg |
| FósforoA | 120 mg | 36 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,28 mg | 0,084 mg |
| ManganesoA | 0,75 mg | 0,23 mg |
| CloruroA | 734 mg | 220 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)? | no indicado | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 47,4 µg | 14,2 µg |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 1,6 mg | 0,48 mg |
| Vitamina K1A | 23,2 µg | 6,96 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,052 mg | 0,016 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,047 mg | 0,014 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 0,16 mg | 0,048 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,2 mg | 0,06 mg |
| Vitamina B6A | 0,056 mg | 0,017 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 74,3 µg | 22,3 µg |
| Vitamina B12? | no indicado | — |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaA | 175 kcal | 52,5 kcal |
| Colesterol? | no indicado | — |
| SalA | 1,15 g | 0,34 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (30 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.