Soy sauce, prepacked
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 2 cucharadas (30 g)
- Grupo
- salsas · salsas condimentarias
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasB | 7,08 g | 2,12 g |
| CarbohidratosB | 3,64 g | 1,09 g |
| AzúcaresB | 1,32 g | 0,4 g |
| Fibra alimentariaC | 0,86 g | 0,26 g |
| GrasasC | 0,1 g | 0,03 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosC | 0,009 g | 0,003 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,012 g | 0,004 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,032 g | 0,01 g |
| Ácido linoleico (omega-6)C | 0,018 g | 0,005 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)C | 0,002 g | 0,001 g |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 27,3 mg | 8,19 mg |
| HierroA | 1,72 mg | 0,52 mg |
| MagnesioA | 83,7 mg | 25,1 mg |
| ZincA | 0,4 mg | 0,12 mg |
| PotasioA | 547 mg | 164 mg |
| SodioA | 7440 mg | 2232 mg |
| FósforoC | 128 mg | 38,4 mg |
| SelenioA | < 10 µg | — |
| YodoC | 1 µg | 0,3 µg |
| CobreA | 0,044 mg | 0,013 mg |
| ManganesoA | 0,46 mg | 0,14 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina K1C | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)C | 0,046 mg | 0,014 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)C | 0,16 mg | 0,048 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 3,08 mg | 0,92 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,34 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B6C | 0,17 mg | 0,051 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 16 µg | 4,8 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 45,5 kcal | 13,7 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalA | 18,6 g | 5,58 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «2 cucharadas (30 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.