Pont l'Evêque cheese, from cow's milk
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 ración (30 g)
- Grupo
- quesos y similares · quesos de pasta blanda
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 22,7 g | 6,81 g |
| CarbohidratosB | trazas | — |
| AzúcaresA | < 0,2 g | — |
| Fibra alimentariaB | 0 g | 0 g |
| GrasasA | 26,2 g | 7,86 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 18,2 g | 5,46 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 5,08 g | 1,52 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,6 g | 0,18 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,36 g | 0,11 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,11 g | 0,033 g |
| EPA (omega-3)A | 0,01 g | 0,003 g |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 660 mg | 198 mg |
| HierroA | 0,07 mg | 0,021 mg |
| MagnesioA | 24 mg | 7,2 mg |
| ZincA | 2,8 mg | 0,84 mg |
| PotasioA | 110 mg | 33 mg |
| SodioA | 520 mg | 156 mg |
| FósforoA | 430 mg | 129 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | 30 µg | 9 µg |
| CobreA | 0,03 mg | 0,009 mg |
| ManganesoA | 0,02 mg | 0,006 mg |
| CloruroA | 886 mg | 266 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 191 µg | 57,3 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 113 µg | 33,9 µg |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,46 mg | 0,14 mg |
| Vitamina K1A | 1,82 µg | 0,55 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,49 mg | 0,15 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,88 mg | 0,26 mg |
| Vitamina B6A | 0,13 mg | 0,039 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 88,9 µg | 26,7 µg |
| Vitamina B12A | 1,74 µg | 0,52 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 326 kcal | 97,8 kcal |
| ColesterolA | 84,7 mg | 25,4 mg |
| SalA | 1,3 g | 0,39 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (30 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.