Fruits compote, miscellaneous, reduced sugar
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 envase (100 g)
- Grupo
- frutas · compotas y similares
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | < 0,5 g | — |
| CarbohidratosC | 15,3 g | 15,3 g |
| AzúcaresA | 14,6 g | 14,6 g |
| Fibra alimentariaA | 1,6 g | 1,6 g |
| GrasasD | 0,08 g | 0,08 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosB | 0,037 g | 0,037 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosB | 0,016 g | 0,016 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosB | 0,012 g | 0,012 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,01 g | 0,01 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,002 g | 0,002 g |
| EPA (omega-3)B | < 0 g | — |
| DHA (omega-3)D | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 6,2 mg | 6,2 mg |
| HierroA | 0,14 mg | 0,14 mg |
| MagnesioA | 5,5 mg | 5,5 mg |
| ZincA | < 0,05 mg | — |
| PotasioA | 140 mg | 140 mg |
| SodioA | < 5 mg | — |
| FósforoA | 11 mg | 11 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoC | 0,1 µg | 0,1 µg |
| CobreA | 0,04 mg | 0,04 mg |
| ManganesoA | 0,08 mg | 0,08 mg |
| CloruroA | < 20 mg | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)D | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 99,3 µg | 99,3 µg |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | 11,5 mg | 11,5 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,095 mg | 0,095 mg |
| Vitamina B6A | 0,027 mg | 0,027 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 9,03 µg | 9,03 µg |
| Vitamina B12D | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 66 kcal | 66 kcal |
| ColesterolD | 0 mg | 0 mg |
| SalA | < 0,013 g | — |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 envase (100 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.