Dairy fat 20% fat, light, spreadable, unsalted
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 nuez de mantequilla (10 g)
- Grupo
- mantequillas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | < 0,5 g | — |
| CarbohidratosA | 6,2 g | 0,62 g |
| AzúcaresA | 1,56 g | 0,16 g |
| Fibra alimentariaA | < 3 g | — |
| GrasasA | 19,1 g | 1,91 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 12,1 g | 1,21 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 4,67 g | 0,47 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,47 g | 0,047 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,28 g | 0,028 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,11 g | 0,011 g |
| EPA (omega-3)A | 0,01 g | 0,001 g |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 22,7 mg | 2,27 mg |
| HierroA | < 1 mg | — |
| MagnesioA | 2,3 mg | 0,23 mg |
| ZincA | < 1 mg | — |
| PotasioA | 48,1 mg | 4,81 mg |
| SodioA | 250 mg | 25 mg |
| FósforoA | 15 mg | 1,5 mg |
| SelenioA | 5,8 µg | 0,58 µg |
| YodoA | < 10 µg | — |
| CobreA | < 1 mg | — |
| ManganesoA | < 1 mg | — |
| CloruroA | 222 mg | 22,2 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 448 µg | 44,8 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 732 µg | 73,2 µg |
| Vitamina DA | 0,7 µg | 0,07 µg |
| Vitamina EA | 2 mg | 0,2 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 1 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,08 mg | 0,008 mg |
| Vitamina B6A | < 0,05 mg | — |
| Vitamina B9 (folatos)A | < 5 µg | — |
| Vitamina B12A | < 0,2 µg | — |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaA | 201 kcal | 20,1 kcal |
| ColesterolA | 59 mg | 5,9 mg |
| SalA | 0,63 g | 0,063 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 nuez de mantequilla (10 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.