Yogurt, fermented milk or dairy specialty, with fruits, with sweetener, fat free, fortified with vitamin D
- Estado de preparación
- enriquecido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 envase (125 g)
- Grupo
- productos lácteos frescos y similares · yogures y especialidades lácteas tipo yogur
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 4,54 g | 5,68 g |
| CarbohidratosA | 7,45 g | 9,31 g |
| AzúcaresA | 6,31 g | 7,89 g |
| Fibra alimentariaA | 0,66 g | 0,82 g |
| GrasasA | 0,097 g | 0,12 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 0,042 g | 0,052 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados? | no indicado | — |
| Ácidos grasos poliinsaturados? | no indicado | — |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)? | no indicado | — |
| DHA (omega-3)? | no indicado | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 163 mg | 204 mg |
| HierroA | 0,06 mg | 0,075 mg |
| MagnesioA | 14 mg | 17,5 mg |
| ZincA | 0,52 mg | 0,65 mg |
| PotasioA | 220 mg | 275 mg |
| SodioA | 64,8 mg | 81 mg |
| FósforoA | 120 mg | 150 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | 20 µg | 25 µg |
| CobreA | 0,02 mg | 0,025 mg |
| ManganesoA | 0,04 mg | 0,05 mg |
| CloruroA | 136 mg | 170 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | < 21 µg | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 35,7 µg | 44,6 µg |
| Vitamina DA | 1,44 µg | 1,8 µg |
| Vitamina E? | no indicado | — |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,049 mg | 0,061 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,21 mg | 0,26 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 0,16 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,55 mg | 0,69 mg |
| Vitamina B6A | 0,044 mg | 0,055 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 7,88 µg | 9,85 µg |
| Vitamina B12A | 0,32 µg | 0,4 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaCcalculado | 50,2 kcal | 62,8 kcal |
| Colesterol? | no indicado | — |
| SalA | 0,16 g | 0,2 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 envase (125 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación. «calculado» = energía derivada de los macronutrientes (Reglamento (UE) 1169/2011) cuando Ciqual no tiene valor.