Petit-Suisse, fresh cream cheese type, flavoured or with fruits, 2-3% fat, fortified with calcium and vitamin D
- Estado de preparación
- enriquecido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración (100 g)
- Grupo
- productos lácteos frescos y similares · quesos frescos batidos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 5,74 g | 5,74 g |
| CarbohidratosA | 10,2 g | 10,2 g |
| AzúcaresA | 10,1 g | 10,1 g |
| Fibra alimentariaA | < 2 g | — |
| GrasasA | 2,5 g | 2,5 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 1,61 g | 1,61 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 0,56 g | 0,56 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,05 g | 0,05 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,04 g | 0,04 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,01 g | 0,01 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 170 mg | 170 mg |
| HierroA | 0,07 mg | 0,07 mg |
| MagnesioA | 9,4 mg | 9,4 mg |
| ZincA | 0,43 mg | 0,43 mg |
| PotasioA | 110 mg | 110 mg |
| SodioA | 30 mg | 30 mg |
| FósforoA | 110 mg | 110 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | < 0,01 mg | — |
| ManganesoA | 0,02 mg | 0,02 mg |
| CloruroA | 78 mg | 78 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 24,9 µg | 24,9 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 43 µg | 43 µg |
| Vitamina DA | 1,96 µg | 1,96 µg |
| Vitamina EA | < 0,08 mg | — |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,37 mg | 0,37 mg |
| Vitamina B6A | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 25 µg | 25 µg |
| Vitamina B12A | 0,36 µg | 0,36 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaA | 90,4 kcal | 90,4 kcal |
| ColesterolA | 10,9 mg | 10,9 mg |
| SalA | 0,075 g | 0,075 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (100 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.