Carrot, boiled/cooked in water, tender
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (150 g)
- Grupo
- verduras · verduras cocidas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | < 0,5 g | — |
| CarbohidratosA | 5,73 g | 8,6 g |
| AzúcaresA | 5,1 g | 7,65 g |
| Fibra alimentariaA | 3,3 g | 4,95 g |
| GrasasA | < 0,3 g | — |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | < 0,01 g | — |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | < 0,01 g | — |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | < 0,01 g | — |
| Ácido linoleico (omega-6)A | < 0,01 g | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 28 mg | 42 mg |
| HierroA | 0,19 mg | 0,28 mg |
| MagnesioA | 9,4 mg | 14,1 mg |
| ZincA | 0,22 mg | 0,33 mg |
| PotasioA | 140 mg | 210 mg |
| SodioA | 46 mg | 69 mg |
| FósforoA | 17 mg | 25,5 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,09 mg | 0,14 mg |
| ManganesoA | 0,14 mg | 0,21 mg |
| CloruroA | 49,3 mg | 74 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)? | no indicado | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 8700 µg | 13.050 µg |
| Vitamina D? | no indicado | — |
| Vitamina EA | 0,78 mg | 1,17 mg |
| Vitamina K1A | 2,76 µg | 4,14 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | 0,52 mg | 0,78 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | 0,35 mg | 0,53 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Vitamina B6A | 0,051 mg | 0,076 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 17,7 µg | 26,6 µg |
| Vitamina B12? | no indicado | — |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaA | 31,6 kcal | 47,4 kcal |
| Colesterol? | no indicado | — |
| SalA | 0,12 g | 0,18 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (150 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.