Vegetable, cooked (average)
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (150 g)
- Grupo
- verduras · verduras cocidas
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasD | 2,11 g | 3,17 g |
| CarbohidratosD | 5,81 g | 8,71 g |
| AzúcaresD | 2,48 g | 3,72 g |
| Fibra alimentariaD | 2,71 g | 4,07 g |
| GrasasD | 0,3 g | 0,45 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 0,077 g | 0,12 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 0,036 g | 0,054 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 0,093 g | 0,14 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)D | 0,002 g | 0,003 g |
| DHA (omega-3)D | 0,002 g | 0,003 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioD | 30,3 mg | 45,5 mg |
| HierroD | 0,46 mg | 0,69 mg |
| MagnesioD | 17 mg | 25,5 mg |
| ZincD | 0,31 mg | 0,47 mg |
| PotasioD | 261 mg | 392 mg |
| SodioD | 18,6 mg | 27,9 mg |
| FósforoD | 51,8 mg | 77,7 mg |
| SelenioD | 6,06 µg | 9,09 µg |
| YodoD | 5,51 µg | 8,27 µg |
| CobreD | 0,097 mg | 0,15 mg |
| ManganesoD | 0,16 mg | 0,24 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)D | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)D | 932 µg | 1398 µg |
| Vitamina DD | 0,017 µg | 0,026 µg |
| Vitamina ED | 0,44 mg | 0,66 mg |
| Vitamina K1D | 20,7 µg | 31,1 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CD | 8,84 mg | 13,3 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)D | 0,045 mg | 0,068 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)D | 0,051 mg | 0,076 mg |
| Vitamina B3 (niacina)D | 0,53 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)D | 0,25 mg | 0,38 mg |
| Vitamina B6D | 0,16 mg | 0,24 mg |
| Vitamina B9 (folatos)D | 28,9 µg | 43,4 µg |
| Vitamina B12D | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaD | 43,5 kcal | 65,3 kcal |
| ColesterolD | 0,005 mg | 0,008 mg |
| SalD | 0,082 g | 0,12 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (150 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.