Breakfast cereals, with chocolate, not filled, fortified with vitamins and chemical elements
- Estado de preparación
- enriquecido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 bol (40 g)
- Grupo
- cereales de desayuno
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 8,13 g | 3,25 g |
| CarbohidratosA | 70,4 g | 28,2 g |
| AzúcaresD | 26,2 g | 10,5 g |
| Fibra alimentariaA | 6,7 g | 2,68 g |
| GrasasA | 8,9 g | 3,56 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 3 g | 1,2 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 3,91 g | 1,56 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 1,56 g | 0,62 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 1,27 g | 0,51 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,29 g | 0,12 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 340 mg | 136 mg |
| HierroA | 8,23 mg | 3,29 mg |
| MagnesioA | 30,6 mg | 12,2 mg |
| ZincA | 0,7 mg | 0,28 mg |
| PotasioA | 402 mg | 161 mg |
| SodioA | 211 mg | 84,4 mg |
| FósforoB | 85 mg | 34 mg |
| SelenioA | < 2,2 µg | — |
| YodoC | 8 µg | 3,2 µg |
| CobreA | 0,2 mg | 0,08 mg |
| ManganesoA | 0,47 mg | 0,19 mg |
| CloruroA | 298 mg | 119 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)? | no indicado | — |
| Betacaroteno (provitamina A)? | no indicado | — |
| Vitamina DA | 1,7 µg | 0,68 µg |
| Vitamina EA | 10 mg | 4 mg |
| Vitamina K1? | no indicado | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | 59,6 mg | 23,8 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,98 mg | 0,39 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 1,21 mg | 0,48 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 13,6 mg | 5,44 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 4,86 mg | 1,94 mg |
| Vitamina B6A | 1,31 mg | 0,52 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 165 µg | 66 µg |
| Vitamina B12A | 1,72 µg | 0,69 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 408 kcal | 163 kcal |
| Colesterol? | no indicado | — |
| SalA | 0,53 g | 0,21 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bol (40 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.