Breakfast cereals, corn flakes, plain, fortified with vitamins and chemical elements
- Estado de preparación
- enriquecido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 bol (40 g)
- Grupo
- cereales de desayuno
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 7,4 g | 2,96 g |
| CarbohidratosA | 83,2 g | 33,3 g |
| AzúcaresD | 9,53 g | 3,81 g |
| Fibra alimentariaA | 3,48 g | 1,39 g |
| GrasasA | 0,87 g | 0,35 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 0,28 g | 0,11 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 0,16 g | 0,064 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,33 g | 0,13 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,32 g | 0,13 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,01 g | 0,004 g |
| EPA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)C | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 124 mg | 49,6 mg |
| HierroA | 7,21 mg | 2,88 mg |
| MagnesioA | 21,7 mg | 8,68 mg |
| ZincA | 0,36 mg | 0,14 mg |
| PotasioA | 131 mg | 52,4 mg |
| SodioA | 660 mg | 264 mg |
| FósforoC | 54 mg | 21,6 mg |
| SelenioA | < 10 µg | — |
| YodoC | 0,9 µg | 0,36 µg |
| CobreA | 0,031 mg | 0,012 mg |
| ManganesoA | 0,14 mg | 0,056 mg |
| CloruroA | 1040 mg | 416 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)? | no indicado | — |
| Vitamina DA | 4,2 µg | 1,68 µg |
| Vitamina EC | 0,14 mg | 0,056 mg |
| Vitamina K1C | 0,3 µg | 0,12 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 1,06 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 1,33 mg | 0,53 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 15 mg | 6 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 5,51 mg | 2,2 mg |
| Vitamina B6A | 1,42 mg | 0,57 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 182 µg | 72,8 µg |
| Vitamina B12A | 1,95 µg | 0,78 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 377 kcal | 151 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalA | 1,64 g | 0,66 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 bol (40 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.