Chicken, leg, meat and skin, boiled/cooked in water
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración (120 g)
- Grupo
- carnes cocidas · pollo
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 26,1 g | 31,3 g |
| CarbohidratosA | < 0,55 g | — |
| AzúcaresA | < 0,2 g | — |
| Fibra alimentariaC | 0 g | 0 g |
| GrasasA | 9,1 g | 10,9 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 2,64 g | 3,17 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 4,04 g | 4,85 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 1,9 g | 2,28 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 1,6 g | 1,92 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,15 g | 0,18 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 15 mg | 18 mg |
| HierroA | 0,96 mg | 1,15 mg |
| MagnesioA | 23 mg | 27,6 mg |
| ZincA | 2,3 mg | 2,76 mg |
| PotasioA | 250 mg | 300 mg |
| SodioA | 73 mg | 87,6 mg |
| FósforoA | 180 mg | 216 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,09 mg | 0,11 mg |
| ManganesoA | 0,02 mg | 0,024 mg |
| CloruroA | 93,6 mg | 112 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | < 21 µg | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | < 5 µg | — |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,54 mg | 0,65 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,059 mg | 0,071 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,092 mg | 0,11 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | 4,36 mg | 5,23 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 1,22 mg | 1,46 mg |
| Vitamina B6A | 0,17 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 16,3 µg | 19,6 µg |
| Vitamina B12A | 0,39 µg | 0,47 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 188 kcal | 226 kcal |
| ColesterolA | 127 mg | 152 mg |
| SalA | 0,18 g | 0,22 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (120 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.