Custard cream with eggs (a small jar of chocolate or vanilla cream or other flavour), refrigerated
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 envase (125 g)
- Grupo
- productos lácteos frescos y similares · postres lácteos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 4,32 g | 5,4 g |
| CarbohidratosA | 19,4 g | 24,3 g |
| AzúcaresA | 16,4 g | 20,5 g |
| Fibra alimentariaA | 0,67 g | 0,84 g |
| GrasasA | 8,88 g | 11,1 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 5,23 g | 6,54 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosB | 2,08 g | 2,6 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosB | 0,29 g | 0,36 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,23 g | 0,29 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,035 g | 0,044 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,004 g | — |
| DHA (omega-3)D | 0,006 g | 0,008 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 100 mg | 125 mg |
| HierroA | 0,79 mg | 0,99 mg |
| MagnesioA | 19 mg | 23,8 mg |
| ZincA | 0,53 mg | 0,66 mg |
| PotasioA | 210 mg | 263 mg |
| SodioA | 54,2 mg | 67,8 mg |
| FósforoA | 110 mg | 138 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,08 mg | 0,1 mg |
| ManganesoA | 0,09 mg | 0,11 mg |
| CloruroA | 109 mg | 136 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 79,3 µg | 99,1 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 53,6 µg | 67 µg |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,46 mg | 0,57 mg |
| Vitamina K1A | 0,81 µg | 1,01 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,17 mg | 0,21 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,68 mg | 0,85 mg |
| Vitamina B6A | 0,029 mg | 0,036 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 12,4 µg | 15,5 µg |
| Vitamina B12A | 0,26 µg | 0,33 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 176 kcal | 220 kcal |
| ColesterolA | 66,6 mg | 83,3 mg |
| SalA | 0,14 g | 0,17 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 envase (125 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.