Rice, parboiled, raw
- Estado de preparación
- crudo(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 70 g (peso crudo)
- Grupo
- pasta, arroz y cereales · pasta, arroz y cereales crudos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasB | 7,11 g | 4,98 g |
| CarbohidratosB | 78,6 g | 55 g |
| AzúcaresB | 0,4 g | 0,28 g |
| Fibra alimentariaB | 1,32 g | 0,92 g |
| GrasasB | 0,98 g | 0,69 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosB | 0,21 g | 0,15 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosC | 0,3 g | 0,21 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosC | 0,34 g | 0,24 g |
| Ácido linoleico (omega-6)D | 0,34 g | 0,24 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)D | 0,009 g | 0,006 g |
| EPA (omega-3)B | < 0,005 g | — |
| DHA (omega-3)B | < 0,005 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioB | 101 mg | 70,7 mg |
| HierroB | 0,97 mg | 0,68 mg |
| MagnesioC | 31 mg | 21,7 mg |
| ZincB | 1,36 mg | 0,95 mg |
| PotasioC | 162 mg | 113 mg |
| SodioB | 5,08 mg | 3,56 mg |
| FósforoB | 162 mg | 113 mg |
| SelenioC | 6 µg | 4,2 µg |
| YodoC | 2,2 µg | 1,54 µg |
| CobreB | 0,24 mg | 0,17 mg |
| ManganesoC | 2,47 mg | 1,73 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)C | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)? | no indicado | — |
| Vitamina DC | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina EC | 0,04 mg | 0,028 mg |
| Vitamina K1C | 0,1 µg | 0,07 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CC | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)C | 0,42 mg | 0,29 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)B | 0,043 mg | 0,03 mg |
| Vitamina B3 (niacina)C | 5,02 mg | 3,51 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)C | 0,79 mg | 0,55 mg |
| Vitamina B6C | 0,43 mg | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (folatos)C | 13 µg | 9,1 µg |
| Vitamina B12C | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaB | 356 kcal | 249 kcal |
| ColesterolC | 0 mg | 0 mg |
| SalB | 0,012 g | 0,008 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «70 g (peso crudo)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.