Polenta or maize semolina, cooked, unsalted
- Estado de preparación
- cocido(deducido del nombre)
- Ración orientativa
- 1 ración cocida (180 g)
- Grupo
- pasta, arroz y cereales · pasta, arroz y cereales cocidos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 1,38 g | 2,48 g |
| CarbohidratosA | 16,9 g | 30,4 g |
| AzúcaresA | 0,1 g | 0,18 g |
| Fibra alimentariaA | 1,6 g | 2,88 g |
| GrasasA | < 0,3 g | — |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | < 0,01 g | — |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | < 0,01 g | — |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | < 0,01 g | — |
| Ácido linoleico (omega-6)A | < 0,01 g | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | < 0,01 g | — |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 4,7 mg | 8,46 mg |
| HierroA | 0,21 mg | 0,38 mg |
| MagnesioA | 4 mg | 7,2 mg |
| ZincA | 0,11 mg | 0,2 mg |
| PotasioA | 24 mg | 43,2 mg |
| SodioA | < 5 mg | — |
| FósforoA | 15 mg | 27 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,07 mg | 0,13 mg |
| ManganesoA | 0,03 mg | 0,054 mg |
| CloruroA | 10,2 mg | 18,4 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)? | no indicado | — |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 5,29 µg | 9,52 µg |
| Vitamina D? | no indicado | — |
| Vitamina EA | < 0,08 mg | — |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | < 0,015 mg | — |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | < 0,01 mg | — |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,049 mg | 0,088 mg |
| Vitamina B6A | 0,023 mg | 0,041 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | < 5 µg | — |
| Vitamina B12A | 0,03 µg | 0,054 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaA | 77,5 kcal | 140 kcal |
| ColesterolA | 2,28 mg | 4,1 mg |
| SalA | < 0,01 g | — |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración cocida (180 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.