Bran (average)
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 10 g
- Grupo
- ingredientes varios
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasD | 15,7 g | 1,57 g |
| CarbohidratosD | 46 g | 4,6 g |
| AzúcaresD | 2,27 g | 0,23 g |
| Fibra alimentariaD | 21,3 g | 2,13 g |
| GrasasD | 6,09 g | 0,61 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosD | 1,1 g | 0,11 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosD | 2,07 g | 0,21 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosD | 2,72 g | 0,27 g |
| Ácido linoleico (omega-6)? | no indicado | — |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)? | no indicado | — |
| EPA (omega-3)D | 0 g | 0 g |
| DHA (omega-3)D | 0 g | 0 g |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioD | 64,6 mg | 6,46 mg |
| HierroD | 7,11 mg | 0,71 mg |
| MagnesioD | 291 mg | 29,1 mg |
| ZincD | 3,91 mg | 0,39 mg |
| PotasioD | 692 mg | 69,2 mg |
| SodioD | 7,74 mg | 0,77 mg |
| FósforoD | 701 mg | 70,1 mg |
| SelenioD | 38,2 µg | 3,82 µg |
| Yodo? | no indicado | — |
| CobreD | 0,52 mg | 0,052 mg |
| ManganesoD | 7,02 mg | 0,7 mg |
| Cloruro? | no indicado | — |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)D | 0 µg | 0 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)D | 1,09 µg | 0,11 µg |
| Vitamina DD | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina ED | 1,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamina K1D | 10,3 µg | 1,03 µg |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CD | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B1 (tiamina)D | 1,09 mg | 0,11 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)D | 0,27 mg | 0,027 mg |
| Vitamina B3 (niacina)D | 4,69 mg | 0,47 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)D | 1,64 mg | 0,16 mg |
| Vitamina B6D | 0,38 mg | 0,038 mg |
| Vitamina B9 (folatos)D | 62,5 µg | 6,25 µg |
| Vitamina B12D | 0 µg | 0 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaD | 344 kcal | 34,4 kcal |
| ColesterolD | 0 mg | 0 mg |
| SalD | 0,019 g | 0,002 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «10 g». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.