Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG
Petit-Suisse, fresh cream cheese type, with fruits, 2-3% fat
- État de préparation
- non précisé
- Portion indicative
- 1 portion (100 g)
- Groupe
- produits laitiers frais et assimilés · fromages blancs
Composition nutritionnelle
Lettre = confiance Ciqual (A très fiable → D peu fiable). « < x » = valeur au plus égale à x. Une valeur non renseignée n'est pas un zéro.
Macronutriments
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ProtéinesA | 6,7 g | 6,7 g |
| GlucidesA | 9,34 g | 9,34 g |
| SucresA | 9,3 g | 9,3 g |
| Fibres alimentairesA | 1 g | 1 g |
| LipidesA | 2,8 g | 2,8 g |
Acides gras
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Acides gras saturésA | 1,79 g | 1,79 g |
| Acides gras monoinsaturésA | 0,57 g | 0,57 g |
| Acides gras polyinsaturésA | 0,06 g | 0,06 g |
| Acide linoléique (oméga-6)A | 0,03 g | 0,03 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3 ALA)A | 0,03 g | 0,03 g |
| EPA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (oméga-3)A | < 0,01 g | — |
Minéraux
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| CalciumA | 110 mg | 110 mg |
| FerA | 0,06 mg | 0,06 mg |
| MagnésiumA | 9,4 mg | 9,4 mg |
| ZincA | 0,37 mg | 0,37 mg |
| PotassiumA | 140 mg | 140 mg |
| SodiumA | 21 mg | 21 mg |
| PhosphoreA | 110 mg | 110 mg |
| SéléniumA | < 20 µg | — |
| IodeA | < 20 µg | — |
| CuivreA | 0,01 mg | 0,01 mg |
| ManganèseA | 0,03 mg | 0,03 mg |
| ChlorureA | 83,6 mg | 83,6 mg |
Vitamines
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Rétinol (vitamine A préformée)A | 25,2 µg | 25,2 µg |
| Bêta-carotène (provitamine A)A | 30,5 µg | 30,5 µg |
| Vitamine DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamine EA | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamine K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamine K2? | non renseigné | — |
| Vitamine CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamine B1 (thiamine)A | 0,015 mg | 0,015 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine)A | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Vitamine B3 (niacine)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamine B5 (acide pantothénique)A | 0,45 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B6A | 0,024 mg | 0,024 mg |
| Vitamine B9 (folates)A | 14,7 µg | 14,7 µg |
| Vitamine B12A | 0,24 µg | 0,24 µg |
Autres
| Nutriment | 100 g | Portion |
|---|---|---|
| ÉnergieA | 92,7 kcal | 92,7 kcal |
| CholestérolA | 11,7 mg | 11,7 mg |
| SelA | 0,053 g | 0,053 g |
Colonnes : teneur pour 100 g (Ciqual) · apport pour la portion indicative « 1 portion (100 g) ». La portion est un ordre de grandeur attribué par groupe d'aliments, pas une recommandation.