Petit-Suisse, fresh cream cheese type, with fruits, 2-3% fat
- Estado de preparación
- sin especificar
- Ración orientativa
- 1 ración (100 g)
- Grupo
- productos lácteos frescos y similares · quesos frescos batidos
Composición nutricional
Letra = confianza Ciqual (A muy fiable → D poco fiable). «< x» = valor como máximo igual a x. Un valor no indicado no es un cero.
Macronutrientes
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| ProteínasA | 6,7 g | 6,7 g |
| CarbohidratosA | 9,34 g | 9,34 g |
| AzúcaresA | 9,3 g | 9,3 g |
| Fibra alimentariaA | 1 g | 1 g |
| GrasasA | 2,8 g | 2,8 g |
Ácidos grasos
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Ácidos grasos saturadosA | 1,79 g | 1,79 g |
| Ácidos grasos monoinsaturadosA | 0,57 g | 0,57 g |
| Ácidos grasos poliinsaturadosA | 0,06 g | 0,06 g |
| Ácido linoleico (omega-6)A | 0,03 g | 0,03 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3 ALA)A | 0,03 g | 0,03 g |
| EPA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
| DHA (omega-3)A | < 0,01 g | — |
Minerales
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| CalcioA | 110 mg | 110 mg |
| HierroA | 0,06 mg | 0,06 mg |
| MagnesioA | 9,4 mg | 9,4 mg |
| ZincA | 0,37 mg | 0,37 mg |
| PotasioA | 140 mg | 140 mg |
| SodioA | 21 mg | 21 mg |
| FósforoA | 110 mg | 110 mg |
| SelenioA | < 20 µg | — |
| YodoA | < 20 µg | — |
| CobreA | 0,01 mg | 0,01 mg |
| ManganesoA | 0,03 mg | 0,03 mg |
| CloruroA | 83,6 mg | 83,6 mg |
Vitaminas
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| Retinol (vitamina A preformada)A | 25,2 µg | 25,2 µg |
| Betacaroteno (provitamina A)A | 30,5 µg | 30,5 µg |
| Vitamina DA | < 0,25 µg | — |
| Vitamina EA | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamina K1A | < 0,8 µg | — |
| Vitamina K2? | no indicado | — |
| Vitamina CA | < 0,5 mg | — |
| Vitamina B1 (tiamina)A | 0,015 mg | 0,015 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina)A | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Vitamina B3 (niacina)A | < 0,1 mg | — |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico)A | 0,45 mg | 0,45 mg |
| Vitamina B6A | 0,024 mg | 0,024 mg |
| Vitamina B9 (folatos)A | 14,7 µg | 14,7 µg |
| Vitamina B12A | 0,24 µg | 0,24 µg |
Otros
| Nutriente | 100 g | Ración |
|---|---|---|
| EnergíaA | 92,7 kcal | 92,7 kcal |
| ColesterolA | 11,7 mg | 11,7 mg |
| SalA | 0,053 g | 0,053 g |
Columnas: contenido por 100 g (Ciqual) · aporte para la ración orientativa «1 ración (100 g)». La ración es un orden de magnitud asignado por grupo de alimentos, no una recomendación.